Hesaplama Araçları › Hicri Takvim Hesaplama
Hicri 1574 Yılı Takvim ve Dini Günler Bilgisi
1574 Hicri yılı ay başları
| Hicri ay | 1. gün | Son gün | Gün | Önemli günler |
|---|---|---|---|---|
| 1. Muharrem hesap | 14 Eylül 2148 Cmt | 13 Ekim 2148 | 30 | Hicri Yılbaşı: 14 Eylül 2148 Aşure Günü: 23 Eylül 2148 |
| 2. Sefer hesap | 14 Ekim 2148 Pzt | 11 Kasım 2148 | 29 | |
| 3. Rebiülevvel hesap | 12 Kasım 2148 Sal | 11 Aralık 2148 | 30 | Mevlid Kandili (gece): 22 Kasım 2148 |
| 4. Rebiülahir hesap | 12 Aralık 2148 Per | 9 Ocak 2149 | 29 | |
| 5. Cemaziyelevvel hesap | 10 Ocak 2149 Cum | 8 Şubat 2149 | 30 | |
| 6. Cemaziyelahir hesap | 9 Şubat 2149 Paz | 9 Mart 2149 | 29 | |
| 7. Recep hesap | 10 Mart 2149 Pzt | 8 Nisan 2149 | 30 | Üç ayların başlangıcı: 10 Mart 2149 Miraç Kandili (gece): 4 Nisan 2149 |
| 8. Şaban hesap | 9 Nisan 2149 Çar | 7 Mayıs 2149 | 29 | Berat Kandili (gece): 22 Nisan 2149 |
| 9. Ramazan hesap | 8 Mayıs 2149 Per | 6 Haziran 2149 | 30 | Ramazan başlangıcı: 8 Mayıs 2149 Kadir Gecesi (gece): 2 Haziran 2149 |
| 10. Şevval hesap | 7 Haziran 2149 Cmt | 5 Temmuz 2149 | 29 | Ramazan Bayramı: 7 Haziran 2149 |
| 11. Zilkade hesap | 6 Temmuz 2149 Paz | 4 Ağustos 2149 | 30 | |
| 12. Zilhicce hesap | 5 Ağustos 2149 Sal | 2 Eylül 2149 | 29 | Arefe: 13 Ağustos 2149 Kurban Bayramı: 14 Ağustos 2149 |
Ay başları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Hicri takvime göredir (1445-1455). "Hesap" yazan aylar aritmetik Hicri takvimle bulunur ve resmî takvimden 1 gün farklı olabilir. Kandiller, belirtilen günün akşamı başlayan gecede idrak edilir.