İstanbul namaz vakitleri
Aylık vakitler →İmsak vaktine 2 sa 26 dk
4 Kasım 2026 Çarşamba · 24 Cemaziyelevvel 1448 · 45. hafta
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Sıradaki resmî tatil
Yılbaşı
1 Ocak 2027 Cuma
58 gün kaldı
Hafta sonuyla birlikte 3 gün tatil.
Yaklaşan Tatiller
Tüm tatiller →Türkiye 2026 Takvimi
Zamanı planlamak hiç bu kadar zahmetsiz olmamıştı. Takvimce ile 2026 yılının tüm resmi tatillerini, Diyanet uyumlu dini günlerini ve özel haftalarını tek bir ekrandan takip edebilirsiniz. Hiçbir üyelik ücreti ödemeden, dilediğiniz takvimi saniyeler içinde yazdırabilir veya mobil cihazınızdan anında erişerek hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.
Resmi Tatil Dini Gün Özel Gün Göster:
OcakRecep – Şaban
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ŞubatŞaban – Ramazan
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MartRamazan – Şevval
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
NisanŞevval – Zilkade
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
MayısZilkade – Zilhicce
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HaziranZilhicce – Muharrem
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
TemmuzMuharrem – Sefer
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AğustosSefer – Rebiülevvel
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
EylülRebiülevvel – Rebiülahir
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
EkimRebiülahir – Cemaziyelevvel
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KasımCemaziyelevvel – Cemaziyelahir
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
AralıkCemaziyelahir – Recep
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 Resmi Tatilleri
Tüm 2026 Tatilleri →| Tatil | Tarih | Gün | Süre |
|---|---|---|---|
| Yılbaşı | 1 Ocak | Perşembe | 1 gün |
| Ramazan Bayramı | 19 Mar arife – 20–22 Mart | Cum – Paz | 3 gün + ½ |
| Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan | Perşembe | 1 gün |
| Emek ve Dayanışma Günü | 1 Mayıs | Cuma | 1 gün |
| Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs | Salı | 1 gün |
| Kurban Bayramı | 26 May arife – 27–30 Mayıs | Çar – Cmt | 4 gün + ½ |
| Demokrasi ve Millî Birlik Günü | 15 Temmuz | Çarşamba | 1 gün |
| Zafer Bayramı | 30 Ağustos | Pazar | 1 gün |
| Cumhuriyet Bayramı | 28 Eki arife – 29 Ekim | Perşembe | 1 gün + ½ |