Hesaplama Araçları › Hicri Takvim Hesaplama
Hicri 1466 Yılı Takvim ve Dini Günler Bilgisi
Hicri 1466 yılının önemli günleri
- Hicri Yılbaşı (1 Muharrem): 2 Aralık 2043 Çarşamba (tahmin)
- Mevlid Kandili (12 Rebiülevvel): 10 Şubat 2044 Çarşamba (tahmin)
- Ramazan'ın ilk günü: 25 Temmuz 2044 Pazartesi (tahmin)
- Ramazan Bayramı (1 Şevval): 24 Ağustos 2044 Çarşamba (tahmin)
- Kurban Bayramı (10 Zilhicce): 31 Ekim 2044 Pazartesi (tahmin)
Hicri 1466 yılının ayları
| Ay | İlk gün | Gün sayısı | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 1. Muharrem | 2 Aralık 2043 Çarşamba | 30 | tahmin |
| 2. Sefer | 1 Ocak 2044 Cuma | 29 | tahmin |
| 3. Rebiülevvel | 30 Ocak 2044 Cumartesi | 30 | tahmin |
| 4. Rebiülahir | 29 Şubat 2044 Pazartesi | 29 | tahmin |
| 5. Cemaziyelevvel | 29 Mart 2044 Salı | 30 | tahmin |
| 6. Cemaziyelahir | 28 Nisan 2044 Perşembe | 29 | tahmin |
| 7. Recep | 27 Mayıs 2044 Cuma | 30 | tahmin |
| 8. Şaban | 26 Haziran 2044 Pazar | 29 | tahmin |
| 9. Ramazan | 25 Temmuz 2044 Pazartesi | 30 | tahmin |
| 10. Şevval | 24 Ağustos 2044 Çarşamba | 29 | tahmin |
| 11. Zilkade | 22 Eylül 2044 Perşembe | 30 | tahmin |
| 12. Zilhicce | 22 Ekim 2044 Cumartesi | 30 | tahmin |
Resmi tarihler Diyanet İşleri Başkanlığı kaynağından alınmıştır. Yayımlanan aralığın dışındaki tarihler aritmetik Hicri takvim ile hesaplanır ve 1 gün farklılık gösterebilir.